您的當前位置: 主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 >
格型號 |
筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
想讓經(jīng)驗豐富的工程師為您設計生產(chǎn)方案?想獲取全套設備優(yōu)惠報價(jià)單?請留言,我們的經(jīng)理即刻開(kāi)始為您一對一服務(wù)?。ú挥脫男畔⑿孤?,我們將為客戶(hù)提供信息保密服務(wù)?。?/p>
來(lái)廠(chǎng)考察即可獲取經(jīng)驗豐富的工程師為您設計方案
多機型現貨可選,簽訂合同,2天內發(fā)出
售后團隊親臨現場(chǎng),指導設備安裝、試車(chē),完成交付
跟蹤砂場(chǎng)運營(yíng)情況,提供生產(chǎn)運營(yíng)指導,保障砂場(chǎng)快速盈利
雙級粉碎機 又稱(chēng)無(wú)篩底雙級破碎機,是在老式錘式破碎機的基礎上改進(jìn)而來(lái)的,是一種結構較新的煤矸石破碎機,是洗煤石和磚廠(chǎng)的專(zhuān)用機型。該機能很好地解決露天生產(chǎn)中物料含水量高的缺
202312.06
查看詳情筑垃圾粉碎機又名雙級建筑垃圾粉碎機。該建筑垃圾粉碎機是一種新型建材設備。該建筑垃圾粉碎機主要用于粉碎建筑垃圾,磚瓦石塊等原料。建筑垃圾粉碎機可以讓建筑垃圾變廢為寶。首先建筑垃圾要進(jìn)行處理,然后才能利用。其中,利用廢棄建筑混凝土和廢棄磚石生產(chǎn)粗細骨料,可用于生產(chǎn)相應強度等級的混凝土、砂漿或制備諸如砌塊、墻板、地磚等建材制...
202203.29
查看詳情頁(yè)巖粉碎機可用于破碎的物料有,各種礦石,石灰石、河卵石、鐵礦石、鉀長(cháng)石、滑石、大理石、白云石、瑩石、石灰、
202205.05
查看詳情我們的許多用戶(hù)近都是在咨詢(xún)粉碎設備生產(chǎn)線(xiàn)的具體內容,今天我們在這里就具體講解 下,我們粉碎機設備生產(chǎn)線(xiàn)。般我們的粉碎生產(chǎn)線(xiàn)要有我們的料倉和給料設備,這是我們實(shí)現機械化的開(kāi)
202108.11
查看詳情結合 煤矸石粉碎機 產(chǎn)品的市場(chǎng)形勢我們已經(jīng)分析了很多次,但是我們得出的結論仍然是市場(chǎng)形勢片光明的結論,從層面分析來(lái)看有以下幾點(diǎn)。 先,就我的選礦市場(chǎng)來(lái)說(shuō),已經(jīng)成為際設備制造商
202108.11
查看詳情頁(yè)巖雙級粉碎機是一種利用沖擊量粉碎物料的重型機械設備。運行時(shí),在電機的驅動(dòng)下,轉子高速旋轉,物料進(jìn)入錘頭作用區,與轉子上的錘頭相撞,然后被下級轉子再次破碎,物料被破碎,物料被破碎成顆粒狀。由于沒(méi)有篩網(wǎng)設計,粉碎后的物料進(jìn)入錘頭作用區。如果用戶(hù)想調整出料細度,可以適當調整錘頭與襯板之間的間隙,改變出料粒度。
202203.10
查看詳情? 地址:河南省鞏義市康店鎮創(chuàng )業(yè)路工業(yè)區? 豫ICP備09007805號-3 ???網(wǎng)站地圖??sitemap